Baja lepasan terkawal
CRF bersalut polimer canggih yang melepaskan nutrien secara beransur-ansur, sejajar dengan kitaran tumbesaran tanaman berbanding sekali gus.
Nutrisi terkawal untuk prestasi tanaman yang lebih baik
Baja lepasan terkawal direka untuk membekalkan tanaman dengan bekalan nutrien yang konsisten dan cekap sepanjang tempoh yang ditetapkan. Dengan mengawal pelepasan nutrien, teknologi lepasan terkawal membantu menyelaraskan ketersediaan nutrien dengan keperluan tanaman, menyokong pertumbuhan yang sihat, perkembangan akar yang kukuh dan penggunaan baja yang lebih cekap merentas pelbagai tanaman dan sistem penanaman.
- Tersedia dalam pelbagai tempoh ketahanan untuk disesuaikan dengan kitaran tanaman dan keadaan penanaman
- Pelepasan nutrien terkawal untuk pemakanan tanaman yang lebih konsisten
- Sesuai untuk tanaman hiasan, buah-buahan & sayur-sayuran, tanaman ladang dan perladangan
- Kecekapan penggunaan nutrien yang lebih baik dengan kehilangan nutrien yang dikurangkan
- Membantu mengurangkan larut lesap dan kehilangan baja yang tidak perlu
- Penggunaan baja yang lebih sedikit dan pengurusan tanaman yang lebih cekap
- Menyokong perkembangan akar yang kukuh dan pertumbuhan yang seimbang
- Formulasi fleksibel untuk pelbagai tanaman, pasaran dan penggunaan
Rangkaian lengkap
Kami menawarkan portfolio baja lepasan terkawal yang komprehensif untuk semua jenis tanaman dan sistem penanaman.
Urea bersalut polimer
| Kod Produk | Nisbah NPK | Tempoh Pelepasan | Penggunaan | Muat Turun TDS |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | 43-00-00 | — | perantaraan | Minta |
| 4002 | 42-00-00 | — | perantaraan | Minta |
| 4003 | 41-00-00 | — | perantaraan | Minta |
| 4004 | 40-00-00 | — | perantaraan | Minta |
| 4005 | 43-00-00 | — | perantaraan | Minta |
| 5012 | 36-00-00 +4CaO +5SO3 +B | 3 bulan | Jagung | Minta |
| 5013 | 35-00-00 +18SO3 +B | 3 bulan | Pertanian | Minta |
| 5015 | 36-00-00 | 3 bulan | Pertanian | Minta |
Fosforus bersalut polimer
Kalium bersalut polimer
NPK sebatian bersalut polimer
| Kod Produk | Nisbah NPK | Tempoh Pelepasan | Penggunaan | Muat Turun TDS |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | 12-20-12 +2MgO + TE | 9 bulan | Perhutanan | Minta |
| 3026 | 12-12-12 +3MgO + TE | 10 bulan / 12 bulan | Perhutanan | Minta |
| 3041 | 24-06-12 +3CaO + TE | 9 bulan | Perhutanan | Minta |
| 3042 | 14-24-07 +MgO + TE | 6 bulan | Perhutanan | Minta |
| 3101 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 3 bulan | nurseri kontena | Minta |
| 3102 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 6 bulan | Nurseri Kontena | Minta |
| 3103 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 9 bulan | Nurseri Kontena | Minta |
| 3104 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 12 bulan | Nurseri Kontena | Minta |
| 3105 | 14-07-20 2MgO + TE | 6 bulan | Nurseri Kontena | Minta |
| 3106 | 14-07-19 2MgO + TE | 9 bulan | Nurseri Kontena | Minta |
| 3109 | 17-10-15 +2MgO + TE | 2 bulan / 3 bulan | Buah-buahan | Minta |
| 3110 | 15-09-15 2.5MgO + TE | 16 bulan | Nurseri Kontena | Minta |
| 3112 | 14-07-20 2MgO + TE | 3 bulan | Nurseri Kontena | Minta |
| 3114 | 14-07-19 2MgO + TE | 12 bulan | Nurseri Kontena | Minta |
| 4250 | 14-14-14 | 3 bulan | Universal | Minta |
| 4251 | 14-14-14 | 6 bulan | Universal | Minta |
| 5011 | 27-10-00 +10CaO +10SO3 +B | 3 bulan | Jagung | Minta |
| 5014 | 32-10-00 +11SO3 +B | 3 bulan | Pertanian | Minta |
| 5016 | 28-28-00 | 3 bulan | Pertanian | Minta |
| 5264 | 12-05-26 +2MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6104 | 20-06-10 +9CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6124 | 14-00-20 +3CaO +2MgO +B | 3 bulan | Strawberi | Minta |
| 6125 | 21-05-10 +7CaO +3MgO | 3 bulan / 4 bulan | Strawberi | Minta |
| 6133 | 14-05-17 +6CaO +2MgO | 8 bulan / 9 bulan | Strawberi | Minta |
| 6134 | 17-08-11 +7CaO +2MgO +B | 5 bulan / 6 bulan | Strawberi | Minta |
| 6135 | 18-05-11 +8CaO +2MgO +B | 2 bulan / 3 bulan | Strawberi | Minta |
| 6264 | 14-14-14 2MgO + TE | 3 bulan / 4 bulan | Universal | Minta |
| 6288 | 15-05-18 4MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6302 | 17-25-11 2CaO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6303 | 16-00-26 4CaO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6305 | 25-05-08 +2CaO +3MgO +12S | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Minta |
| 6306 | 26-05-11 +4CaO | 4 bulan / 5 bulan | Rumput | Minta |
| 6307 | 21-05-10 +5CaO +2MgO | 8 bulan / 9 bulan | Rumput | Minta |
| 6308 | 26-05-11 3MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6312 | 25-05-10 +3MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6313 | 16-07-16 +5MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6348 | 33-05-06 +2MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6358 | 23-05-10 +8CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6491 | 07-34-07 +2MgO + TE | 8 bulan / 9 bulan | pokok kayu putih | Minta |
| 6498 | 16-05-12 +10CaO +5MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6499 | 20-06-20 +2CaO +2MgO | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Minta |
Campuran CRF
Turf Mini
| Kod Produk | Nisbah NPK | Tempoh Pelepasan | Penggunaan | Muat Turun TDS |
|---|---|---|---|---|
| 6405 | 27-05-11 Mini | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6409 | 12-10-23 Mini +1.5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6410 | 18-08-18 Mini +1MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6411 | 22-07-14 Mini +1MgO | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Minta |
| 6422 | 17-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6423 | 25-05-10 Mini +4CaO +3MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6424 | 12-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6425 | 10-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6426 | 15-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
Bagaimana baja lepasan terkawal berfungsi
Proses unik kami mengkapsulkan nutrien dalam salutan polimer organik yang melepaskannya dengan tepat dari masa ke masa.

Pengkapsulan
Mikronutrien dikapsulkan dalam salutan polimer organik.

Penyerapan air
Air menembusi salutan, memulakan pelepasan nutrien.

Pelarutan nutrien
Nutrien larut menjadi formulasi pekat.

Lepasan Terkawal
Pelepasan nutrien yang stabil sepanjang 3 hingga 18 bulan.
Simulator keluk pelepasan
Baja lepasan terkawal direka untuk membekalkan nutrien secara beransur-ansur, sejajar dengan kitaran tumbesaran tanaman. Berbeza dengan baja konvensional yang melepaskan nutrien sekali gus, CRF mempunyai salutan polimer yang mengawal pelepasan nutrien berdasarkan suhu, kelembapan dan keadaan tanah. Ini memastikan ketersediaan nutrien optimum pada waktu tanaman paling memerlukannya, mengurangkan pembaziran dan memaksimumkan prestasi tanaman.
Mengapa Pilih Baja Lepasan Terkawal?
Pelepasan nutrien secara beransur-ansur meningkatkan kecekapan, mengurangkan pembaziran dan memudahkan pengurusan ladang.
Penggunaan nutrien lebih cekap
Pelepasan beransur-ansur meningkatkan kecekapan penggunaan nutrien dan menyokong pengeluaran tanaman yang lestari.
Larut lesap dan pemeruapan dikurangkan
Salutan polimer meminimumkan kehilangan alam sekitar melalui larut lesap dan pemeruapan.
Penggunaan lebih jarang
Penggunaan yang lebih sedikit diperlukan, menjimatkan masa dan tenaga kerja dalam sistem profesional dan berskala besar.
Penyelesaian baja lepasan terkawal untuk semua tanaman
Formulasi lepasan terkawal yang disesuaikan untuk setiap jenis tanaman dan sistem penanaman.
Pengeluaran CRF dari Tiga Lokasi Strategik
Kualiti konsisten dan penghantaran pantas di seluruh dunia.
Pengeluaran berkapasiti tinggi
Bekalan utama Asia-Pasifik
Teknologi termaju
Bertauliah ISO
Pakar Eropah
Peneraju EMEA
Pusat R&D
Mematuhi EU
Pengembangan strategik
Pasaran baru muncul
Pembuatan pintar
Kos logistik lebih rendah
Tidak menjumpai formula khusus yang anda cari?
Pasukan kami cemerlang dalam mencipta formula tersuai yang disesuaikan khusus dengan keperluan tanaman anda. Hubungi salah seorang wakil jualan khusus kami untuk maklumat lanjut.
Hubungi Pasukan KamiBerkembang Bersama Kingenta Mari bina masa depan lestari bersama-sama
Sama ada anda memerlukan bekalan komoditi pukal, formulasi OEM tersuai, atau perkongsian pengedaran serantau, Kingenta menyediakan skala global dengan perkhidmatan tempatan yang disesuaikan.
