Sukan & Hijau
Baja pelepasan terkawal DeltaCote untuk padang golf, padang sukan dan taman landskap memberikan perkembangan rumput yang seragam dengan lonjakan pertumbuhan yang minimum.
Penyelesaian rumput profesional
Pertumbuhan seragam tanpa lonjakan, kekerapan pemotongan berkurang dan penampilan profesional sepanjang musim.
Pertumbuhan rumput seragam
Tiada lonjakan pertumbuhan bermakna penjagaan hijau yang konsisten dan penampilan profesional sepanjang tahun.
Kekerapan pemotongan berkurang
Pelepasan berpanjangan mengurangkan pertumbuhan berlebihan, menjimatkan kos penyelenggaraan dan perbelanjaan tenaga kerja.
Mengekalkan rumput semasa digunakan
Sokongan nutrien yang kukuh memastikan rumput kekal sihat di bawah penggunaan intensif dan tekanan bermusim.
Aplikasi yang diperlukan sedikit
Aplikasi tunggal atau dua kali meliputi seluruh musim, menjimatkan masa dan mengurangkan laluan ladang.
Formulasi DeltaCote untuk sukan & hijau
Formulasi khusus yang direka untuk padang golf, padang sukan dan persekitaran landskap.
| Kod Produk | Spesifikasi | Tempoh Pelepasan | Aplikasi | Download TDS |
|---|---|---|---|---|
| 5264 | 12-05-26 +2MgO | 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6104 | 20-06-10 +9CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6288 | 15-05-18 4MgO | 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6302 | 17-25-11 2CaO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6303 | 16-00-26 4CaO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6305 | 25-05-08 +2CaO +3MgO +12S | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6306 | 26-05-11 +4CaO | 4 bulan / 5 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6307 | 21-05-10 +5CaO +2MgO | 8 bulan / 9 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6308 | 26-05-11 3MgO | 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6312 | 25-05-10 +3MgO | 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6313 | 16-07-16 +5MgO | 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6348 | 33-05-06 +2MgO | 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6358 | 23-05-10 +8CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6405 | 27-05-11 Mini | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6409 | 12-10-23 Mini +1.5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6410 | 18-08-18 Mini +1MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6411 | 22-07-14 Mini +1MgO | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6422 | 17-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6423 | 25-05-10 Mini +4CaO +3MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6424 | 12-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6425 | 10-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6426 | 15-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6498 | 16-05-12 +10CaO +5MgO | 3 bulan | Rumput | Permintaan |
| 6499 | 20-06-20 +2CaO +2MgO | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Permintaan |
Cara baja pelepasan terkawal berfungsi
Proses unik DeltaCote menyalut nutrien dalam salutan polimer organik yang melepaskannya dengan tepat dari semasa ke semasa.

Pengkapsulan
Mikronutrien dikapsul dalam salutan polimer organik.

Penyerapan air
Air menembusi salutan, memulakan pelepasan nutrien.

Pelarutan nutrien
Nutrien larut menjadi formulasi pekat.

Pelepasan Terkawal
Pelepasan nutrien yang stabil selama 3 hingga 18 bulan.
Simulator lengkung pelepasan
DeltaCote direka untuk membekalkan nutrien secara beransur-ansur, selaras dengan kitaran pertumbuhan tanaman. Tidak seperti baja konvensional yang melepaskan nutrien sekaligus, CRF DeltaCote mempunyai salutan polimer yang mengawal pelepasan nutrien berdasarkan suhu, kelembapan dan keadaan tanah. Ini memastikan ketersediaan nutrien optimum apabila tanaman paling memerlukannya, mengurangkan pembaziran dan memaksimumkan prestasi tanaman.
Berkembang Bersama Kingenta Mari bina masa depan lestari bersama-sama
Sama ada anda memerlukan bekalan komoditi pukal, formulasi OEM tersuai, atau perkongsian pengedaran serantau, Kingenta menyediakan skala global dengan perkhidmatan tempatan yang disesuaikan.
