Phân bón nhả chậm có kiểm soát
CRF bọc polymer tiên tiến nhả dinh dưỡng dần dần, khớp với chu kỳ sinh trưởng của cây thay vì nhả cùng lúc.
Dinh dưỡng có kiểm soát cho hiệu suất cây trồng tốt hơn
Phân bón nhả chậm có kiểm soát được thiết kế để cung cấp cho cây trồng nguồn dinh dưỡng ổn định và hiệu quả trong một khoảng thời gian xác định. Bằng cách kiểm soát sự nhả dinh dưỡng, công nghệ nhả có kiểm soát giúp điều chỉnh dinh dưỡng sẵn có phù hợp nhu cầu cây trồng, hỗ trợ sinh trưởng khỏe mạnh, phát triển rễ mạnh và sử dụng phân bón hiệu quả hơn trên nhiều loại cây trồng và hệ thống canh tác.
- Có nhiều thời gian nhả khác nhau để phù hợp với chu kỳ cây trồng và điều kiện canh tác
- Nhả dinh dưỡng có kiểm soát để dinh dưỡng cây trồng ổn định hơn
- Phù hợp cho cây cảnh, rau quả, cây trồng đại trà và đồn điền
- Nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng với thất thoát dinh dưỡng giảm
- Giúp giảm rửa trôi và thất thoát phân bón không cần thiết
- Ít lần bón phân hơn và quản lý cây trồng hiệu quả hơn
- Hỗ trợ phát triển rễ mạnh và sinh trưởng cân đối
- Công thức linh hoạt cho nhiều loại cây trồng, thị trường và ứng dụng
Dải sản phẩm đầy đủ
Chúng tôi cung cấp danh mục đầy đủ phân bón nhả chậm có kiểm soát cho mọi loại cây trồng và hệ thống canh tác.
Urê bọc polymer
| Mã sản phẩm | Tỷ lệ NPK | Thời gian nhả | Ứng dụng | Tải TDS |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | 43-00-00 | — | bán thành phẩm | Yêu cầu |
| 4002 | 42-00-00 | — | bán thành phẩm | Yêu cầu |
| 4003 | 41-00-00 | — | bán thành phẩm | Yêu cầu |
| 4004 | 40-00-00 | — | bán thành phẩm | Yêu cầu |
| 4005 | 43-00-00 | — | bán thành phẩm | Yêu cầu |
| 5012 | 36-00-00 +4CaO +5SO3 +B | 3 tháng | Ngô | Yêu cầu |
| 5013 | 35-00-00 +18SO3 +B | 3 tháng | Nông nghiệp | Yêu cầu |
| 5015 | 36-00-00 | 3 tháng | Nông nghiệp | Yêu cầu |
Lân bọc polymer
Kali bọc polymer
NPK hỗn hợp bọc polymer
| Mã sản phẩm | Tỷ lệ NPK | Thời gian nhả | Ứng dụng | Tải TDS |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | 12-20-12 +2MgO + TE | 9 tháng | Lâm nghiệp | Yêu cầu |
| 3026 | 12-12-12 +3MgO + TE | 10 tháng / 12 tháng | Lâm nghiệp | Yêu cầu |
| 3041 | 24-06-12 +3CaO + TE | 9 tháng | Lâm nghiệp | Yêu cầu |
| 3042 | 14-24-07 +MgO + TE | 6 tháng | Lâm nghiệp | Yêu cầu |
| 3101 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 3 tháng | vườn ươm chậu | Yêu cầu |
| 3102 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 6 tháng | Vườn ươm chậu | Yêu cầu |
| 3103 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 9 tháng | Vườn ươm chậu | Yêu cầu |
| 3104 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 12 tháng | Vườn ươm chậu | Yêu cầu |
| 3105 | 14-07-20 2MgO + TE | 6 tháng | Vườn ươm chậu | Yêu cầu |
| 3106 | 14-07-19 2MgO + TE | 9 tháng | Vườn ươm chậu | Yêu cầu |
| 3109 | 17-10-15 +2MgO + TE | 2 tháng / 3 tháng | Quả | Yêu cầu |
| 3110 | 15-09-15 2.5MgO + TE | 16 tháng | Vườn ươm chậu | Yêu cầu |
| 3112 | 14-07-20 2MgO + TE | 3 tháng | Vườn ươm chậu | Yêu cầu |
| 3114 | 14-07-19 2MgO + TE | 12 tháng | Vườn ươm chậu | Yêu cầu |
| 4250 | 14-14-14 | 3 tháng | Đa dụng | Yêu cầu |
| 4251 | 14-14-14 | 6 tháng | Đa dụng | Yêu cầu |
| 5011 | 27-10-00 +10CaO +10SO3 +B | 3 tháng | Ngô | Yêu cầu |
| 5014 | 32-10-00 +11SO3 +B | 3 tháng | Nông nghiệp | Yêu cầu |
| 5016 | 28-28-00 | 3 tháng | Nông nghiệp | Yêu cầu |
| 5264 | 12-05-26 +2MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6104 | 20-06-10 +9CaO +4MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6124 | 14-00-20 +3CaO +2MgO +B | 3 tháng | Dâu tây | Yêu cầu |
| 6125 | 21-05-10 +7CaO +3MgO | 3 tháng / 4 tháng | Dâu tây | Yêu cầu |
| 6133 | 14-05-17 +6CaO +2MgO | 8 tháng / 9 tháng | Dâu tây | Yêu cầu |
| 6134 | 17-08-11 +7CaO +2MgO +B | 5 tháng / 6 tháng | Dâu tây | Yêu cầu |
| 6135 | 18-05-11 +8CaO +2MgO +B | 2 tháng / 3 tháng | Dâu tây | Yêu cầu |
| 6264 | 14-14-14 2MgO + TE | 3 tháng / 4 tháng | Đa dụng | Yêu cầu |
| 6288 | 15-05-18 4MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6302 | 17-25-11 2CaO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6303 | 16-00-26 4CaO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6305 | 25-05-08 +2CaO +3MgO +12S | 3 tháng / 4 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6306 | 26-05-11 +4CaO | 4 tháng / 5 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6307 | 21-05-10 +5CaO +2MgO | 8 tháng / 9 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6308 | 26-05-11 3MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6312 | 25-05-10 +3MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6313 | 16-07-16 +5MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6348 | 33-05-06 +2MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6358 | 23-05-10 +8CaO +4MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6491 | 07-34-07 +2MgO + TE | 8 tháng / 9 tháng | cây bạch đàn | Yêu cầu |
| 6498 | 16-05-12 +10CaO +5MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6499 | 20-06-20 +2CaO +2MgO | 3 tháng / 4 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
Hỗn hợp CRF
Turf Mini
| Mã sản phẩm | Tỷ lệ NPK | Thời gian nhả | Ứng dụng | Tải TDS |
|---|---|---|---|---|
| 6405 | 27-05-11 Mini | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6409 | 12-10-23 Mini +1.5MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6410 | 18-08-18 Mini +1MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6411 | 22-07-14 Mini +1MgO | 3 tháng / 4 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6422 | 17-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6423 | 25-05-10 Mini +4CaO +3MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6424 | 12-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6425 | 10-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6426 | 15-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
Phân bón nhả chậm có kiểm soát hoạt động như thế nào
Quy trình độc đáo của chúng tôi bao bọc dinh dưỡng trong lớp polymer hữu cơ nhả chúng chính xác theo thời gian.

Bao bọc
Vi lượng được bao bọc trong lớp polymer hữu cơ.

Hấp thụ nước
Nước thấm qua lớp bọc, bắt đầu nhả dinh dưỡng.

Hòa tan dinh dưỡng
Dinh dưỡng hòa tan thành công thức đậm đặc.

Nhả chậm có kiểm soát
Nhả dinh dưỡng ổn định trong 3 đến 18 tháng.
Trình mô phỏng đường cong nhả
Phân bón nhả chậm có kiểm soát được thiết kế để cung cấp dinh dưỡng từ từ, phù hợp chu kỳ sinh trưởng của cây. Khác với phân bón thông thường nhả dinh dưỡng một lần, CRF có lớp bọc polymer kiểm soát việc nhả dinh dưỡng dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện đất. Điều này bảo đảm dinh dưỡng sẵn có tối ưu khi cây cần nhất, giảm lãng phí và tối đa hóa hiệu suất cây trồng.
Vì sao chọn phân bón nhả chậm có kiểm soát?
Nhả dinh dưỡng dần dần nâng cao hiệu quả, giảm lãng phí và đơn giản hóa quản lý trang trại.
Sử dụng dinh dưỡng hiệu quả hơn
Nhả dần nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng và hỗ trợ sản xuất cây trồng bền vững.
Giảm rửa trôi và bay hơi
Lớp bọc polymer giảm thiểu thất thoát môi trường do rửa trôi và bay hơi.
Ít bón thường xuyên hơn
Cần ít lần bón hơn, tiết kiệm thời gian và nhân công trong các hệ thống chuyên nghiệp và quy mô lớn.
Giải pháp phân bón nhả chậm có kiểm soát cho mọi cây trồng
Các công thức nhả chậm có kiểm soát phù hợp cho từng loại cây trồng và hệ thống canh tác.
Sản xuất CRF từ ba địa điểm chiến lược
Chất lượng ổn định và giao hàng nhanh trên toàn thế giới.
Sản xuất sản lượng lớn
Nguồn cung chính châu Á - Thái Bình Dương
Công nghệ tiên tiến
Chứng nhận ISO
Chuyên gia châu Âu
Dẫn đầu EMEA
Trung tâm R&D
Tuân thủ EU
Mở rộng chiến lược
Thị trường mới nổi
Sản xuất thông minh
Chi phí logistics thấp hơn
Không tìm thấy công thức cụ thể bạn đang cần?
Đội ngũ của chúng tôi xuất sắc trong việc tạo công thức riêng phù hợp đặc biệt với nhu cầu cây trồng của bạn. Hãy liên hệ một trong các đại diện kinh doanh tận tâm của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Liên hệ đội ngũ của chúng tôiCùng Kingenta phát triển Cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững
Dù bạn cần cung cấp hàng hóa số lượng lớn, công thức OEM theo yêu cầu hay hợp tác phân phối khu vực, Kingenta mang đến quy mô toàn cầu cùng dịch vụ phù hợp với từng khu vực.
